La Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó en alza miércoles 13 de septiembre del 2017.
El Índice Merval tuvo una variación de +1,43 cerrando en un valor de 23.866,03 mientras que el índice Burcap tuvo una variación de +1,19 cerrando en un valor de 66.986,64. En la semana ambos índices acumulan variaciones de -0,63 y -0,32 respectivamente.
Hasta las 17:15 hs. el monto total operado durante la jornada fue de 17.611.601.693 de pesos, de los cuales 584.543.687 de pesos se negociaron en Renta Variable (576.301.776 en Acciones y 7.625.111 en Cedears).
Sobre 84 Acciones operadas durante la jornada de hoy, se registraron 48 alzas, 7 sin cambio y 29 bajas. Las principales alzas fueron , mientras que las principales bajas fueron .
Indice | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
BURCAP | 66.986,64 | 1,19 | 66.198,93 | 66.321,36 | 67.001,99 | 66.113,46 |
General BCBA | 1.003.779,25 | 0,94 | 994.445,94 | 994.913,61 | 1.005.143,88 | 993.958,05 |
M AR | 22.791,56 | 1,35 | 22.488,05 | 22.520,57 | 22.802,07 | 22.486,40 |
Merval | 23.866,03 | 1,43 | 23.529,22 | 23.575,04 | 23.873,78 | 23.529,22 |
Merval 25 | 25.849,96 | 1,40 | 25.492,21 | 25.543,43 | 25.858,63 | 25.492,21 |
Discover more from @cañuelasnoticias Cañuelas Noticias
Subscribe to get the latest posts sent to your email.